jueves, 28 de septiembre de 2006

Resumen 2º jornada Champions

Así quedan los grupos tras la 2º jornada de Champions league.


Grupo A PJ G E P GF GC Ptos
Chelsea 2 2 0 0 5 1 6
Barcelona 2 1 1 0 6 1 4
Werder B. 2 0 1 1 1 3 1
Levski S. 2 0 0 2 1 8 0

Jornada 2
Levski S. Chelsea 1-3
Werder B. Barcelona 1-1

Grupo B PJ G E P GF GC Ptos
Bayern M. 2 2 0 0 6 0 6
Sporting L. 2 1 1 0 2 1 4
Spartak M. 2 0 1 1 1 5 1
Inter 2 0 0 2 0 3 0

Jornada 2
Spartak M. Sporting L. 1-1
Inter Bayern M. 0-2

Grupo C PJ G E P GF GC Ptos
Liverpool 2 1 1 0 3 2 4
PSV 2 1 1 0 1 0 4
Galatasaray 2 0 1 1 2 3 1
Girondins B. 2 0 1 1 0 1 1

Liverpool Galatasaray 3-2
Girondins B. PSV 0-1

Grupo D PJ G E P GF GC Ptos
Valencia 2 2 0 0 6 3 6
Roma 2 1 0 1 5 2 3
Olympiacos 2 0 1 1 4 6 1
Shakhtar D. 2 0 1 1 2 6 1

Jornada 2
Shakhtar D. Olympiacos 2-2
Valencia Roma 2-1

Grupo E PJ G E P GF GC Ptos
O. Lyon 2 2 0 0 5 0 6
Real Madrid 2 1 0 1 5 3 3
Steaua B. 2 1 0 1 4 4 3
Dinamo K. 2 0 0 2 2 9 0

Jornada 2
Real Madrid Dinamo K. 5-1
Steaua B. O. Lyon 0-3

Grupo F PJ G E P GF GC Ptos
Manchester U. 2 2 0 0 4 2 6
Celtic G. 2 1 0 1 3 3 3
Benfica 2 0 1 1 0 1 1
Copenhague 2 0 1 1 0 1 1

Jornada 2
Benfica Manchester U. 0-1
Celtic G. Copenhague 1-0

Grupo G PJ G E P GF GC Ptos
Arsenal 2 2 0 0 4 1 6
CSKA Moscú 2 1 1 0 1 0 4
Oporto 2 0 1 1 0 2 1
Hamburgo 2 0 0 2 1 3 0

Jornada 2
Arsenal Oporto 2-0
CSKA Moscú Hamburgo 1-0

Grupo H PJ G E P GF GC Ptos
Milan 2 1 1 0 3 0 4
Anderlecht 2 0 2 0 2 2 2
Lille 2 0 2 0 1 1 2
AEK Atenas 2 0 1 1 1 4 1

Jornada 2
AEK Atenas Anderlecht 1-1
Lille Milan 0-0



No hay comentarios: